| 名詞 | 風 | |
| ルール | 風属性攻撃で敵を弱点撃破すると、風属性ダメージを与え、敵を風化状態にします。風化状態は敵に風属性の持続ダメージを与えます。 |
| 名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 専用素材 | |
| {RUBY_B#タンコウ}丹恒{RUBY_E#} | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | 546.84 | 396.9 | 882 | ||
| ブローニャ | 5 | harmony-class | wind-damage_type | 582.12 | 533.61 | 1241.86 | ||
| サンポ | 4 | nihility-class | wind-damage_type | 617.4 | 396.9 | 1023.12 | ||
| {RUBY_B#ジン}刃{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | wind-damage_type | 543.31 | 485.1 | 1358.28 | ||
| フォフォ | 5 | abundance-class | wind-damage_type | 601.52 | 509.36 | 1358.28 | ||
| {RUBY_B#ヒショウ}飛霄{RUBY_E#} | 5 | the-hunt-class | wind-damage_type | 601.52 | 388.08 | 1047.82 | ||
| ブラックスワン | 5 | nihility-class | wind-damage_type | 659.74 | 485.1 | 1086.62 | ||
| アナイクス | 5 | erudition-class | wind-damage_type | 756.76 | 557.87 | 970.2 | ||
| ヒアンシー | 5 | remembrance-class | wind-damage_type | 388.08 | 630.63 | 1086.62 | ||
| ケリュドラ | 5 | harmony-class | wind-damage_type | 620.93 | 485.1 | 1358.28 |
| Per Page |
|

I wasn't saying that superbreak doesn't happen during exo toughness, I was saying her SKILL doesn't...