| 名詞 | 氷 | |
| ルール | 氷属性攻撃で敵を弱点撃破すると、氷属性ダメージを与え、敵を凍結状態にし、凍結状態は敵を動けなくし、敵に氷属性の付加ダメージを与えます。 |
| 名詞 | レア度 | 運命 | 戦闘属性 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 専用素材 | |
| {RUBY_B#みつき}三月{RUBY_E#}なのか | 4 | preservation-class | ice-damage_type | 511.56 | 573.3 | 1058.4 | ||
| ヘルタ | 4 | erudition-class | ice-damage_type | 582.12 | 396.9 | 952.56 | ||
| ジェパード | 5 | preservation-class | ice-damage_type | 543.31 | 654.88 | 1397.09 | ||
| ペラ | 4 | nihility-class | ice-damage_type | 546.84 | 463.05 | 987.84 | ||
| {RUBY_B#ゲンキョウ}彦卿{RUBY_E#} | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | 679.14 | 412.34 | 892.58 | ||
| {RUBY_B#ケイリュウ}鏡流{RUBY_E#} | 5 | destruction-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1435.9 | ||
| ルアン・メェイ | 5 | harmony-class | ice-damage_type | 659.74 | 485.1 | 1086.62 | ||
| ミーシャ | 4 | destruction-class | ice-damage_type | 599.76 | 396.9 | 1270.08 | ||
| マダム・ヘルタ | 5 | erudition-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1164.24 | ||
| {RUBY_B#ながよづき}長夜月{RUBY_E#} | 5 | remembrance-class | ice-damage_type | 543.31 | 582.12 | 1319.47 |
| Per Page |
|

I wasn't saying that superbreak doesn't happen during exo toughness, I was saying her SKILL doesn't...