
![]() | Conceitos | Titâneo |
Conceitos | Dificuldade | Recompensa | |
![]() | Guerreiro Erínio | Criaturas inimigas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Filósofo Erínio | Criaturas inimigas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pretor Erínio | Inimigo(s) de Elite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Arqueira Erínia | Criaturas inimigas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Trupe Erínia | Criaturas inimigas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | “Ladrão Espiritual” Bartholos | Criaturas inimigas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Divindade Selvagem, Majestade Insana, Encarnação do Conflito | Inimigo(s) Chefe(s) | |
![]() | A Distribuição, Mestre de Legiões, Lança da Fúria | Inimigo(s) Chefe(s) | |
![]() | Barqueiro das Almas, Carcaça do Dragão Abissal, Pollux | Inimigo(s) Chefe(s) | |
Per Page |
|
Character Buffs Update (STC) Blade * Basic ATK, FUA and Ultimate now scales with HP inst...