
![]() | 名詞 | 最下位淘汰 |
属性 | スキル | |
属性 | 召喚 | |
戦闘属性 | ![]() | |
モンスター | ![]() | |
ルール | 「KPI」を持たない「平社員・外勤」または「平社員・警備」を排除し、「平社員・外勤」または「平社員・警備」を最多で4体召喚する。同時にフィールド上にいる「平社員・外勤」と「平社員・警備」は「KPI」を1獲得する。 |
![]() | 名詞 | 最下位淘汰 |
属性 | スキル | |
属性 | 召喚 | |
戦闘属性 | ![]() | |
モンスター | ![]() | |
ルール | 「KPI」を持たない「平社員・外勤」または「平社員・警備」を排除し、「平社員・外勤」または「平社員・警備」を最多で4体召喚する。同時にフィールド上にいる「平社員・外勤」と「平社員・警備」は「KPI」を1獲得する。 |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...