
![]() | Nombre | Atacar después y golpear primero |
Tipo | Técnica | |
Tipo | Potenciación | |
Ruptura de Debilidad | 0 | |
Recuperación de energía | 0 | |
Personajes | ![]() |
Obtiene el efecto de Resistencia durante Obtiene el efecto de Resistencia durante |
![]() | Nombre | Atacar después y golpear primero |
Tipo | Técnica | |
Tipo | Potenciación | |
Ruptura de Debilidad | 0 | |
Recuperación de energía | 0 | |
Personajes | ![]() |
Obtiene el efecto de Resistencia durante Obtiene el efecto de Resistencia durante |
He's got 3x the use rate alongside Therta compared to without, and faster clears on average to boot...