| Botas estigias del transeúnte | 2 | Artefactos, Piernas | Transeúnte de la nube pasajera |
| Botas estigias del transeúnte | 3 | Artefactos, Piernas | Transeúnte de la nube pasajera |
| Botas estigias del transeúnte | 4 | Artefactos, Piernas | Transeúnte de la nube pasajera |
| Botas estigias del transeúnte | 5 | Artefactos, Piernas | Transeúnte de la nube pasajera |
| Botas de montar con tachuelas de la pistolera | 2 | Artefactos, Piernas | Pistolera de la espiga silvestre |
| Botas de montar con tachuelas de la pistolera | 3 | Artefactos, Piernas | Pistolera de la espiga silvestre |
| Botas de montar con tachuelas de la pistolera | 4 | Artefactos, Piernas | Pistolera de la espiga silvestre |
| Botas de montar con tachuelas de la pistolera | 5 | Artefactos, Piernas | Pistolera de la espiga silvestre |
| Grebas del orden de la paladina | 2 | Artefactos, Piernas | Paladina de la Iglesia de la Corte Inmaculada |
| Grebas del orden de la paladina | 3 | Artefactos, Piernas | Paladina de la Iglesia de la Corte Inmaculada |
no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...