
![]() | Nombre | Jarilo-VI |
Nombre | Dificultad | Posibles recompensas | |
![]() | Vagabundo | Enemigos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Artillero Crinargenta | Enemigos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Soldado Crinargenta | Enemigos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tirador Crinargenta | Enemigos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Teniente Crinargenta | Enemigos de élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cocolia | Jefes enemigos | |
![]() | Gepard | Jefes enemigos | |
![]() | Bronya | Jefes enemigos | |
![]() | Cocolia, Madre de Falsedades | Jefes enemigos | |
![]() | Sabueso Autómata | Enemigos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
He's got 3x the use rate alongside Therta compared to without, and faster clears on average to boot...