| Nombre | Criatura de la marea oscura |
| Nombre | Dificultad | Posibles recompensas | |
| Filo Corrupto de la Marea Oscura | Enemigos | ||
| Hacha Corrupta de la Marea Oscura | Enemigos | ||
| Consejero de la Marea Oscura | Enemigos | ||
| Arco Decrépito de la Marea Oscura | Enemigos | ||
| Demonio Corrupto de la Marea Oscura | Enemigos de élite | ||
| Campeón de la Marea Oscura | Enemigos de élite | ||
| Grifo del Sol Oscuro | Enemigos de élite | ||
| Anticreador, Odio Desbordante | Jefes enemigos | ||
| Per Page |
|

no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...