| Horquilla de madera rejuvenecida del transeúnte | 2 | Artefactos, Cabeza | Transeúnte de la nube pasajera |
| Horquilla de madera rejuvenecida del transeúnte | 3 | Artefactos, Cabeza | Transeúnte de la nube pasajera |
| Horquilla de madera rejuvenecida del transeúnte | 4 | Artefactos, Cabeza | Transeúnte de la nube pasajera |
| Horquilla de madera rejuvenecida del transeúnte | 5 | Artefactos, Cabeza | Transeúnte de la nube pasajera |
| Sombrero con espiga silvestre de la pistolera | 2 | Artefactos, Cabeza | Pistolera de la espiga silvestre |
| Sombrero con espiga silvestre de la pistolera | 3 | Artefactos, Cabeza | Pistolera de la espiga silvestre |
| Sombrero con espiga silvestre de la pistolera | 4 | Artefactos, Cabeza | Pistolera de la espiga silvestre |
| Sombrero con espiga silvestre de la pistolera | 5 | Artefactos, Cabeza | Pistolera de la espiga silvestre |
| Yelmo compasivo de la paladina | 2 | Artefactos, Cabeza | Paladina de la Iglesia de la Corte Inmaculada |
| Yelmo compasivo de la paladina | 3 | Artefactos, Cabeza | Paladina de la Iglesia de la Corte Inmaculada |
no he does now 72*5+86+60+100= 606 total for single, where for AOE he does total 232 for each targe...