
![]() | 名詞 | {RUBY_B#せかい}世界{RUBY_E#}を{RUBY_B#い}癒{RUBY_E#}やす{RUBY_B#あかつき}暁{RUBY_E#}の{RUBY_B#ひかり}光{RUBY_E#} |
属性 | 天賦 | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
記憶の精霊「イカルン」の初期最大HPは、ヒアンシーの最大HP ヒアンシーまたは「イカルン」が治癒を行う時、イカルンの与ダメージがアップする。 | |
レベル | |
![]() | 名詞 | {RUBY_B#せかい}世界{RUBY_E#}を{RUBY_B#い}癒{RUBY_E#}やす{RUBY_B#あかつき}暁{RUBY_E#}の{RUBY_B#ひかり}光{RUBY_E#} |
属性 | 天賦 | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
記憶の精霊「イカルン」の初期最大HPは、ヒアンシーの最大HP ヒアンシーまたは「イカルン」が治癒を行う時、イカルンの与ダメージがアップする。 | |
レベル | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...