
![]() | 名詞 | お{RUBY_B#ひさま}日様{RUBY_E#}ぽかぽか、{RUBY_B#かがや}輝{RUBY_E#}くみんな! |
属性 | 秘技 | |
属性 | 回復 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() |
次の戦闘開始時、味方全体のHPをヒアンシーの最大HP 次の戦闘開始時、味方全体のHPを回復する。また、味方それぞれの最大HPをアップする。 |
![]() | 名詞 | お{RUBY_B#ひさま}日様{RUBY_E#}ぽかぽか、{RUBY_B#かがや}輝{RUBY_E#}くみんな! |
属性 | 秘技 | |
属性 | 回復 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() |
次の戦闘開始時、味方全体のHPをヒアンシーの最大HP 次の戦闘開始時、味方全体のHPを回復する。また、味方それぞれの最大HPをアップする。 |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...