
![]() | 名詞 | 昇変、兵は皆将の器 |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 30 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
指定した味方単体キャラに「軍功」を付与し、ケリュドラがチャージを 味方キャラに「軍功」を付与し、ケリュドラがチャージを獲得する。チャージが | |
レベル | |
![]() | 名詞 | 昇変、兵は皆将の器 |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 強化 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 30 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
指定した味方単体キャラに「軍功」を付与し、ケリュドラがチャージを 味方キャラに「軍功」を付与し、ケリュドラがチャージを獲得する。チャージが | |
レベル | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...