| Danh Từ | Chúng Ta Là Lửa Ngầm | |
| Độ Hiếm | ||
| Thuộc Tính | Nón Ánh Sáng, Bảo Hộ Nón Ánh Sáng | |
| Vận Mệnh | ||
| Giới Thiệu | Nón Ánh Sáng chỉ dành cho vận mệnh Bảo Hộ, kỹ năng Nón Ánh Sáng chỉ có hiệu lực với vận mệnh này. | |
| Chiến Kỹ | Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến sát thương toàn phe ta phải chịu giảm | |
| Nguyên Liệu Riêng | ||
| Chính Tuyến | Cô ấy đã quen với việc người ta mất đi quê nhà, cũng quen với việc người ta mất đi sinh mạng, nhưng khi có một mình, có khóc cũng vô dụng. “Cột chiếc khăn tơ đỏ, chia sẻ nỗi đau với nhau.” “Chúng ta là người một nhà… chúng ta là Lửa Ngầm.” Khi bàn tay rộng mở xoa lên đầu cô ấy, cô ấy cuối cùng đã không kìm nén được mà rơi lệ. |
| Mục lục |
| Thuộc Tính |
| Chiến Kỹ |
| Nhân Vật |
| Gallery |
Thuộc Tính
| Cấp | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Nguyên Liệu Riêng |
| 1 | 21.6 | 21 | 34 | |
| 20 | 83.16 | 80.85 | 129 | |
| 20+ | 109.08 | 106.05 | 170 | |
| 30 | 141.48 | 137.55 | 220 | |
| 30+ | 176.04 | 171.15 | 274 | |
| 40 | 208.44 | 202.65 | 324 | |
| 40+ | 243 | 236.25 | 378 | |
| 50 | 275.4 | 267.75 | 428 | |
| 50+ | 309.96 | 301.35 | 482 | |
| 60 | 342.36 | 332.85 | 533 | |
| 60+ | 376.92 | 366.45 | 586 | |
| 70 | 409.32 | 397.95 | 637 | |
| 70+ | 443.88 | 431.55 | 690 | |
| 80 | 476.28 | 463.05 | 741 |
Chiến Kỹ
| Kẻ Rơi Lệ | |
| Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến sát thương toàn phe ta phải chịu giảm | |
| Cấp | |
Nhân Vật
| Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | Nguyên Liệu Riêng | |
| March 7th | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Gepard | 5 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Fu Xuan | 5 | preservation-class | quantum-damage_type | ||
| Aventurine | 5 | preservation-class | imaginary-damage_type | ||
| Dan Heng - Permansor Terrae | 5 | preservation-class | physical-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Per Page |
|

better E1S0 or E0S1 Cyrene for E0S1 Evernight + E0S5 DDD Tribbie/RMC TB + E0S0 Hyacine?