
![]() | Danh Từ | Huy Chương Thiết Vệ |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Thuộc Tính | Cường Hóa Nón Ánh Sáng, Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhân Vật, Chiến Kỹ Nguyên Liệu Bồi Dưỡng, Nguyên Liệu Tăng Cấp Vết Tích | |
Nguồn gốc | Ảo Ảnh Everwinter, Ảo Ảnh Lửa Thiêu khi đạt Cân Bằng cấp 4 Thiết Vệ Bờm Bạc, Kẻ Lang Thang khi đạt Cân Bằng cấp 4 Máy Ghép Vạn Năng - Ghép Nguyên Liệu Rớt từ kẻ địch trong Vũ Trụ Sai Phân Rớt từ kẻ địch trong "Vũ Trụ Mô Phỏng" Máy Ghép Vạn Năng - Đổi Nguyên Liệu | |
Giới Thiệu | Huân chương quân sự của thiết vệ có công. Nguyên liệu cao cấp dùng trong cường hóa. | |
Chính Tuyến | Minh chứng danh dự được trao sau khi chiến đấu chống lại lũ quái vật ở Rãnh Nứt, người dưới lòng đất và tai nạn bất ngờ. Nó thường không nằm trên ngực của người nhận mà trên quan tài của anh ta. "Nó không phải là đồ chơi, Gepard nhỏ bé. Nhớ kỹ: Đây là sứ mệnh của gia tộc Landau, là huyết thống của gia tộc Landau. " |
Mục lục |
Nhân Vật |
Nón Ánh Sáng |
Sinh Vật Đối Địch |
Gallery |
Nhân Vật
Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | Nguyên Liệu Riêng | |
![]() | Welt | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Asta | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bronya | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serval | 4![]() ![]() ![]() ![]() | erudition-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gepard | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Topaz & Numby | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Nón Ánh Sáng
Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Chiến Kỹ | Nguyên Liệu Riêng | |
![]() | Dồi Dào | 3![]() ![]() ![]() | abundance-class![]() | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ, lượng Trị Liệu tăng | ![]() ![]() |
![]() | Điệp Khúc | 3![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Sau khi vào chiến đấu, khiến Tấn Công của toàn thể phe ta tăng | ![]() ![]() |
![]() | Tên Bắn | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công sẽ tăng | ![]() ![]() |
![]() | Luân Hồi | 3![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm | ![]() ![]() |
![]() | Hủy Diệt Tất Cả | 3![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Khi Phần Trăm HP hiện tại của người trang bị nhỏ hơn | ![]() ![]() |
![]() | Chúc Ngủ Ngon | 4![]() ![]() ![]() ![]() | nihility-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 Hiệu Ứng Xấu, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ tăng | ![]() ![]() |
![]() | Sự Trầm Mặc Duy Nhất | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Tấn công của người trang bị tăng | ![]() ![]() |
![]() | Dáng Hình Trong Ký Ức | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng | ![]() ![]() |
![]() | Lời Thề Bí Mật | 4![]() ![]() ![]() ![]() | destruction-class![]() | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Tăng | ![]() ![]() |
![]() | Đổi Ngang Giá | 4![]() ![]() ![]() ![]() | abundance-class![]() | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Khi bắt đầu hiệp của người trang bị, sẽ hồi | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Sinh Vật Đối Địch
Danh Từ | Độ Khó | Có thể nhận thưởng | |
![]() | Cận Vệ Bờm Bạc | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Xạ Thủ Bờm Bạc | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mũi Băng | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mũi Băng | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Giáo Hàn Đông Vô Tận | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Giáo Hàn Đông Vô Tận | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mũi Băng | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mũi Băng | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Giáo Hàn Đông Vô Tận | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Giáo Hàn Đông Vô Tận | Sinh Vật Đối Địch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
You're right, I haven't listened to a lot of metal. I guess you win this one then.