
![]() | 名詞 | {RUBY_B#かか}掲{RUBY_E#}げよ、{RUBY_B#しょうか}昇華{RUBY_E#}せし{RUBY_B#な}名{RUBY_E#}を |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 召喚 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 20 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「ラフトラ」のHPを最大HP ラフトラのHPを回復する。ラフトラがフィールド上にいない場合、記憶の精霊「ラフトラ」を召喚し、自身が即座に行動する。 | |
レベル | |
![]() | 名詞 | {RUBY_B#かか}掲{RUBY_E#}げよ、{RUBY_B#しょうか}昇華{RUBY_E#}せし{RUBY_B#な}名{RUBY_E#}を |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 召喚 | |
弱点撃破 | 0 | |
EP回復 | 20 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「ラフトラ」のHPを最大HP ラフトラのHPを回復する。ラフトラがフィールド上にいない場合、記憶の精霊「ラフトラ」を召喚し、自身が即座に行動する。 | |
レベル | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...