| Danh Từ | Mở Rộng | |
| Độ Hiếm | ||
| Thuộc Tính | Nón Ánh Sáng, Bảo Hộ Nón Ánh Sáng | |
| Vận Mệnh | ||
| Giới Thiệu | Nón Ánh Sáng chỉ dành cho vận mệnh Bảo Hộ, kỹ năng Nón Ánh Sáng chỉ có hiệu lực với vận mệnh này. | |
| Chiến Kỹ | Khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của địch, sẽ hồi HP tương đương | |
| Nguyên Liệu Riêng | ||
| Chính Tuyến | Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. “Những tháng ngày bơ vơ lạc lõng đã trôi qua, công ty sẽ luôn đồng hành trợ giúp cho các vị.” |
| Mục lục |
| Thuộc Tính |
| Chiến Kỹ |
| Nhân Vật |
| Gallery |
Thuộc Tính
Chiến Kỹ
| Công Ty | |
| Khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của địch, sẽ hồi HP tương đương | |
| Cấp | |
Nhân Vật
| Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | Nguyên Liệu Riêng | |
| March 7th | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Gepard | 5 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Fu Xuan | 5 | preservation-class | quantum-damage_type | ||
| Aventurine | 5 | preservation-class | imaginary-damage_type | ||
| Dan Heng - Permansor Terrae | 5 | preservation-class | physical-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Per Page |
|

better E1S0 or E0S1 Cyrene for E0S1 Evernight + E0S5 DDD Tribbie/RMC TB + E0S0 Hyacine?