
![]() | 名詞 | {RUBY_B#ばいおん}倍音{RUBY_E#}、{RUBY_B#あんりゅう}暗流{RUBY_E#}の{RUBY_B#さき}先{RUBY_E#}の{RUBY_B#せいしょう}斉唱{RUBY_E#} |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 全体攻撃 | |
弱点撃破 | 全体攻撃 : 30 | |
EP回復 | 30 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高確率で敵全体の受けるダメージをアップし、物理属性ダメージを与える。 | |
レベル | |
![]() | 名詞 | {RUBY_B#ばいおん}倍音{RUBY_E#}、{RUBY_B#あんりゅう}暗流{RUBY_E#}の{RUBY_B#さき}先{RUBY_E#}の{RUBY_B#せいしょう}斉唱{RUBY_E#} |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 全体攻撃 | |
弱点撃破 | 全体攻撃 : 30 | |
EP回復 | 30 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高確率で敵全体の受けるダメージをアップし、物理属性ダメージを与える。 | |
レベル | |
Is that true? His LC seems to imply that, and that's a neat synergy, but by no means does SUNDAY ne...