
![]() | 名詞 | {RUBY_B#はちらい}八雷{RUBY_E#}{RUBY_B#わた}渡{RUBY_E#}り |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 拡散攻撃 | |
弱点撃破 | 単体攻撃 : 60 / 拡散攻撃 : 30 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「残夢」を 「残夢」を | |
レベル | |
![]() | 名詞 | {RUBY_B#はちらい}八雷{RUBY_E#}{RUBY_B#わた}渡{RUBY_E#}り |
属性 | 戦闘スキル | |
属性 | 拡散攻撃 | |
弱点撃破 | 単体攻撃 : 60 / 拡散攻撃 : 30 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() | |
専用素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「残夢」を 「残夢」を | |
レベル | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...