
![]() | Concepts | En mon propre jardin |
Type | Ultime | |
Type | ZdE | |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 15 / ZdE : 60 | |
Régénération d’énergie | 5 | |
Personnages | ![]() | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consomme Consomme | |
Niveau | |
![]() | Concepts | En mon propre jardin |
Type | Ultime | |
Type | ZdE | |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 15 / ZdE : 60 | |
Régénération d’énergie | 5 | |
Personnages | ![]() | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consomme Consomme | |
Niveau | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...