
![]() | Concepts | Bête crépusculaire |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Aigle météorique | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Griffon du zénith | Ennemis d’élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pégase sélène | Ennemis d’élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
![]() | Concepts | Bête crépusculaire |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Aigle météorique | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Griffon du zénith | Ennemis d’élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pégase sélène | Ennemis d’élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...