
![]() | Concepts | Bête crépusculaire |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Aigle météorique | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Griffon du zénith | Ennemis d'élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pégase sélène | Ennemis d'élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
![]() | Concepts | Bête crépusculaire |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Aigle météorique | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Griffon du zénith | Ennemis d'élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pégase sélène | Ennemis d'élite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
With his LC he can get 2 turn ult with atk% rope, without and energy LC he needs ERR rope for 2 tur...