
![]() | Concepts | Cosmos |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Magoret téléporteur | Bestiaire | ![]() ![]() |
![]() | Argenti | Boss | |
![]() | Poubelle vénérable | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Septimus « Chœur de l’Harmonie » | Boss | |
![]() | 神礼观众,来古士 | Boss | |
Per Page |
|
![]() | Concepts | Cosmos |
Concepts | Difficulté | Récompense | |
![]() | Magoret téléporteur | Bestiaire | ![]() ![]() |
![]() | Argenti | Boss | |
![]() | Poubelle vénérable | Bestiaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Septimus « Chœur de l’Harmonie » | Boss | |
![]() | 神礼观众,来古士 | Boss | |
Per Page |
|
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...