
![]() | Concepts | Une route à jamais paisible |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Type | Cône de lumière, La Préservation Cône de lumière | |
Voie | ![]() | |
Description | Cône de lumière pour la Voie de la Préservation. La capacité du cône de lumière ne fonctionne que pour les personnages qui suivent cette Voie. | |
Compétence | Augmente la valeur de bouclier accordée par le porteur de | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Histoire | Le garçon courait entre les gouttes d’eau qui tombaient comme des étoiles filantes, se réjouissant de la pluie tant attendue après une longue sécheresse. La pluie tomba longtemps et le chariot couvert s’arrêta sur la terre recouverte de verdure. « Maman ! Grande sœur ! On n’aura plus jamais faim ni froid ! » Le feu de camp des Avginiens réchauffait la longue nuit tandis que le garçon écoutait les histoires de sa grande sœur en attendant l’aube. « Akavasha … Toi aussi, avec la chance que t’a accordée la Déesse mère, tu continueras ta route et réussiras là où nous avons échoué… Que ton voyage soit à jamais paisible et que tes plans soient tenus secrets à jamais… » De ses rêves émanait un doux rayon de soleil qui éclairait sa demeure, et les transactions et les chiffres voilaient déjà ses yeux. Il desserra sa main… C’était comme s’il essayait en vain de retenir quelque chose… Et pourtant, une chaleur palpitante et persistante régnait encore. |
Sommaire |
Stats |
Compétence |
Personnages |
Gallery |
Stats
Compétence
Beau rêve | |
Augmente la valeur de bouclier accordée par le porteur de | |
Niveau | |
Personnages
Concepts | Rareté | Voie | Types | Matériaux de personnage | |
![]() | March 7th | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gepard | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fu Xuan | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aventurine | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pionnier(Pionnière) | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pionnier(Pionnière) | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...