| Danh Từ | Ngày Đầu Tiên | |
| Độ Hiếm | ||
| Thuộc Tính | Nón Ánh Sáng, Bảo Hộ Nón Ánh Sáng | |
| Vận Mệnh | ||
| Giới Thiệu | Nón Ánh Sáng chỉ dành cho vận mệnh Bảo Hộ, kỹ năng Nón Ánh Sáng chỉ có hiệu lực với vận mệnh này. | |
| Chiến Kỹ | Phòng Thủ của người trang bị tăng | |
| Nguyên Liệu Riêng | ||
| Chính Tuyến | “Hôm nay Pom-Pom đã thay áo mới, vui vui… thích thích~” “Hôm nay sinh nhật nè, năm nay tôi vẫn rất dễ thương.” “Hôm nay rốt cuộc tôi cũng có hậu bối rồi! Có phải không, Nhà Khai Phá?” Nhấn nút chụp liên tục hết lần này đến lần khác mà không cần suy nghĩ. Là để bắt lấy khoảnh khắc vui vẻ? Hay là lưu giữ khoảnh khắc của bản thân lúc đó? |
| Mục lục |
| Thuộc Tính |
| Chiến Kỹ |
| Nhân Vật |
| Gallery |
Thuộc Tính
| Cấp | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Nguyên Liệu Riêng |
| 1 | 16.8 | 21 | 43 | |
| 20 | 64.68 | 80.85 | 166 | |
| 20+ | 84.84 | 106.05 | 218 | |
| 30 | 110.04 | 137.55 | 283 | |
| 30+ | 136.92 | 171.15 | 352 | |
| 40 | 162.12 | 202.65 | 417 | |
| 40+ | 189 | 236.25 | 486 | |
| 50 | 214.2 | 267.75 | 551 | |
| 50+ | 241.08 | 301.35 | 620 | |
| 60 | 266.28 | 332.85 | 685 | |
| 60+ | 293.16 | 366.45 | 754 | |
| 70 | 318.36 | 397.95 | 819 | |
| 70+ | 345.24 | 431.55 | 888 | |
| 80 | 370.44 | 463.05 | 953 |
Chiến Kỹ
| Tạm Dừng Thời Khắc Này | |
| Phòng Thủ của người trang bị tăng | |
| Cấp | |
Nhân Vật
| Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | Nguyên Liệu Riêng | |
| March 7th | 4 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Gepard | 5 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Fu Xuan | 5 | preservation-class | quantum-damage_type | ||
| Aventurine | 5 | preservation-class | imaginary-damage_type | ||
| Dan Heng - Permansor Terrae | 5 | preservation-class | physical-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Nhà Khai Phá | 5 | preservation-class | fire-damage_type | ||
| Per Page |
|

better E1S0 or E0S1 Cyrene for E0S1 Evernight + E0S5 DDD Tribbie/RMC TB + E0S0 Hyacine?