
![]() | 名詞 | {RUBY_B#うんきけんきょう}雲騎剣経{RUBY_E#}・{RUBY_B#こうじん}叩陣{RUBY_E#} |
属性 | 秘技 | |
弱点撃破 | 単体攻撃 : 60 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() |
敵を攻撃。戦闘に入った後、敵全体に素裳の攻撃力 敵を攻撃。戦闘に入った後、敵全体に少量の物理属性ダメージを与える。 |
![]() | 名詞 | {RUBY_B#うんきけんきょう}雲騎剣経{RUBY_E#}・{RUBY_B#こうじん}叩陣{RUBY_E#} |
属性 | 秘技 | |
弱点撃破 | 単体攻撃 : 60 | |
EP回復 | 0 | |
キャラクター | ![]() |
敵を攻撃。戦闘に入った後、敵全体に素裳の攻撃力 敵を攻撃。戦闘に入った後、敵全体に少量の物理属性ダメージを与える。 |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...