
![]() | Concepts | Talisman de protection |
Type | Compétence | |
Type | Restauration | |
Rupture de faiblesse | 0 | |
Régénération d’énergie | 30 | |
Personnages | ![]() | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dissipe Dissipe 1 malus d’un allié et restaure des PV à cet allié et aux alliés adjacents. | |
Niveau | |
![]() | Concepts | Talisman de protection |
Type | Compétence | |
Type | Restauration | |
Rupture de faiblesse | 0 | |
Régénération d’énergie | 30 | |
Personnages | ![]() | |
Matériaux de personnage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dissipe Dissipe 1 malus d’un allié et restaure des PV à cet allié et aux alliés adjacents. | |
Niveau | |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...