
![]() | Danh Từ | Điểm Hẹn Hành Tinh |
Độ Hiếm | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Thuộc Tính | Nón Ánh Sáng, Hòa Hợp Nón Ánh Sáng | |
Vận Mệnh | ![]() | |
Giới Thiệu | Nón Ánh Sáng chỉ dành cho vận mệnh Hòa Hợp, kỹ năng Nón Ánh Sáng chỉ có hiệu lực với vận mệnh này. | |
Chiến Kỹ | Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng | |
Nguyên Liệu Riêng | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chính Tuyến | Khi lên đường, cô ấy vẫn không biết gì về chuyến đi xa này. Chỉ biết cuối cùng mình cũng có thể tạm biệt những lời ra tiếng vào trong nhà, tránh được những lời đả kích ở khắp mọi nơi. Cho đến khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi đã hiểu ra ý nghĩa của bài thơ ấy. "Một giây phút nào đó, chúng ta không còn đi nữa mà sẽ bay." Và ánh sáng vụt qua trong đôi mắt cô chính là hình ảnh phản chiếu của các hành tinh. |
Mục lục |
Thuộc Tính |
Chiến Kỹ |
Nhân Vật |
Gallery |
Thuộc Tính
Cấp | Tấn Công | Phòng Thủ | HP | Nguyên Liệu Riêng |
1 | 19.2 | 15 | 48 | |
20 | 73.92 | 57.75 | 185 | ![]() ![]() |
20+ | 96.96 | 75.75 | 242 | |
30 | 125.76 | 98.25 | 314 | ![]() ![]() ![]() |
30+ | 156.48 | 122.25 | 391 | |
40 | 185.28 | 144.75 | 463 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 216 | 168.75 | 540 | |
50 | 244.8 | 191.25 | 612 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 275.52 | 215.25 | 689 | |
60 | 304.32 | 237.75 | 761 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 335.04 | 261.75 | 838 | |
70 | 363.84 | 284.25 | 910 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 394.56 | 308.25 | 986 | |
80 | 423.36 | 330.75 | 1058 |
Chiến Kỹ
Khởi Hành | |
Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng | |
Cấp | |
Nhân Vật
Danh Từ | Độ Hiếm | Vận Mệnh | Thuộc Tính Chiến Đấu | Nguyên Liệu Riêng | |
![]() | Asta | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bronya | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tingyun | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | lightning-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Yukong | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hanya | 4![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ruan Mei | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sparkle | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Robin | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sunday | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tribbie | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | harmony-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
5 responses to “Điểm Hẹn Hành Tinh”
Is this the best for Sparkle in mono quantum?
Im confused by the wording, is the wearer or the ally of the same type getting the damage increase?
Upon battle entry, all allies (including the wearer) get a DMG increase of the same DMG Type as the wearer.
all ally gain a damage boost on the same element as the wearer of the cone , for exemple a fire boost for everyone if asta, electrical if tingyun, etc ^^
All allies get the DMG bonus if there is an ally with the same DMG type as the wearer