| Термины | В ночи | |
| Редкость | ||
| Тип | Световой конус, Охота Световой конус | |
| Пути | ||
| Описание | Этот Световой конус подходит только для персонажей Пути Охоты. Умение Светового конуса эффективно только для персонажей этого Пути. | |
| Навык | Крит. шанс владельца повышается на | |
| Особые материалы | ||
| История | Молодая девушка робко улыбается. – Почему? Здесь и сейчас, я одна… Но кажется здесь… оживлённо. |
| Содержание |
| Характеристики |
| Навык |
| Персонажи |
| Gallery |
Характеристики
| Уровень | Сила атаки | Защита | НР | Особые материалы |
| 1 | 26.4 | 21 | 48 | |
| 20 | 101.64 | 80.85 | 185 | |
| 20+ | 133.32 | 106.05 | 242 | |
| 30 | 172.92 | 137.55 | 314 | |
| 30+ | 215.16 | 171.15 | 391 | |
| 40 | 254.76 | 202.65 | 463 | |
| 40+ | 297 | 236.25 | 540 | |
| 50 | 336.6 | 267.75 | 612 | |
| 50+ | 378.84 | 301.35 | 689 | |
| 60 | 418.44 | 332.85 | 761 | |
| 60+ | 460.68 | 366.45 | 838 | |
| 70 | 500.28 | 397.95 | 910 | |
| 70+ | 542.52 | 431.55 | 986 | |
| 80 | 582.12 | 463.05 | 1058 |
Навык
| Цветы и бабочки | |
| Крит. шанс владельца повышается на | |
| Уровень | |
Персонажи
| Термины | Редкость | Пути | Типы боя | Особые материалы | |
| Дань Хэн | 4 | the-hunt-class | wind-damage_type | ||
| Зеле | 5 | the-hunt-class | quantum-damage_type | ||
| Топаз и Счетовод | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | ||
| Сушан | 4 | the-hunt-class | physical-damage_type | ||
| Яньцин | 5 | the-hunt-class | ice-damage_type | ||
| Фэйсяо | 5 | the-hunt-class | wind-damage_type | ||
| Моцзэ | 4 | the-hunt-class | lightning-damage_type | ||
| Март 7 | 4 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
| Доктор Рацио | 5 | the-hunt-class | imaginary-damage_type | ||
| Бутхилл | 5 | the-hunt-class | physical-damage_type |
| Per Page |
|

better E1S0 or E0S1 Cyrene for E0S1 Evernight + E0S5 DDD Tribbie/RMC TB + E0S0 Hyacine?