
![]() | Термины | Ярило-VI |
Термины | Сложность | Доступные награды | |
![]() | Бродяга | Противники | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Канонир Среброгривых Стражей | Противники | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Солдат Среброгривых Стражей | Противники | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Стрелок Среброгривых Стражей | Противники | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Лейтенант Среброгривых Стражей | Элитный противник | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Коколия | Боссы | |
![]() | Гепард | Боссы | |
![]() | Броня | Боссы | |
![]() | Коколия, Мать обмана | Боссы | |
![]() | Автоматон-гончая | Противники | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
No 4* info as of yet, but I can speculate that 3.8 may have one, but it's not certain.