| 名词 | 智识 | |
| 说明 | 拥有出色的群体攻击能力,可以将复数的敌人一网打尽 |
| 名词 | 稀有度 | 命途 | 战斗属性 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 专属材料 | |
| 姬子 | 5 | erudition-class | fire-damage_type | 756.76 | 436.59 | 1047.82 | ||
| 黑塔 | 4 | erudition-class | ice-damage_type | 582.12 | 396.9 | 952.56 | ||
| 希露瓦 | 4 | erudition-class | lightning-damage_type | 652.68 | 374.85 | 917.28 | ||
| 青雀 | 4 | erudition-class | quantum-damage_type | 652.68 | 441 | 1023.12 | ||
| 景元 | 5 | erudition-class | lightning-damage_type | 698.54 | 485.1 | 1164.24 | ||
| 银枝 | 5 | erudition-class | physical-damage_type | 737.35 | 363.83 | 1047.82 | ||
| 翡翠 | 5 | erudition-class | quantum-damage_type | 659.74 | 509.36 | 1086.62 | ||
| 乱破 | 5 | erudition-class | imaginary-damage_type | 717.95 | 460.85 | 1086.62 | ||
| 大黑塔 | 5 | erudition-class | ice-damage_type | 679.14 | 485.1 | 1164.24 | ||
| 那刻夏 | 5 | erudition-class | wind-damage_type | 756.76 | 557.87 | 970.2 |
| Per Page |
|

4 responses to “智识”
fav playstyle frfr
nahh you so real for this