
![]() | Concepts | Attaque |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 30 | |
Régénération d’énergie | 0 | |
Personnages | ![]() |
Réduit la robustesse de l’ennemi au type correspondant en entrant en combat après l’avoir attaqué. |
![]() | Concepts | Attaque |
Rupture de faiblesse | Cible unique : 30 | |
Régénération d’énergie | 0 | |
Personnages | ![]() |
Réduit la robustesse de l’ennemi au type correspondant en entrant en combat après l’avoir attaqué. |
Has anyone done the math on how much she improves Phainon's dmg per ult rotation? 30%? 40%? 50% mor...