
![]() | Conceitos | Flecha de Caça-Estrela |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tipo | Cone de Luz aprimorado, Perícia Material de Melhoria, Material de Nivelamento de Rastros | |
Fonte | Cálice (Planícies Nevadas Distantes) Sintetizador Omni — Síntese de Material Sintetizador Omni — Troca de Material | |
Descrição | Um fragmento da Flecha Luminosa Devasta-Céu disparada pela Flecha do Destino. Usado para conceder um aumento considerável de nível de Rastros de personagens da Caça. | |
História | Os restos de uma construção divina que os humanos comuns raramente podem vislumbrar. Que tipo de força pode fragmentar estrelas que estão a anos-luz? A humanidade pode apenas imaginar o poder da Flecha Luminosa pelas cinzas que ela deixou para trás. Apenas o mestre da fornalha, chefe dos artesãos do Xianzhou, é qualificado para forjar os fragmentos para quem os merecer. "A morte de uma estrela continua brilhando por eras." |
Índice |
Personagens |
Cones de Luz |
Gallery |
Personagens
Conceitos | Raridade | Caminho | Tipos de Combate | Materiais de Personagem | |
![]() | Dan Heng | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | wind-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Seele | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | quantum-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Topaz e Dinheirinho | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | fire-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sushang | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | physical-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Yanqing | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | ice-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dr. Ratio | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | imaginary-damage_type![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per Page |
|
Cones de Luz
Conceitos | Raridade | Caminho | ATQ | DEF | PV | Perícia | Materiais de Personagem | |
![]() | Flechas | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 317.52 | 264.6 | 846.72 | No início da batalha, aumenta em | ![]() ![]() |
![]() | Flecha Veloz | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | Quando o usuário derrota um inimigo, aumenta o ATQ em | ![]() ![]() |
![]() | Antagonista | 3![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 370.44 | 264.6 | 740.88 | Quando o usuário derrota um inimigo, aumenta a VEL em | ![]() ![]() |
![]() | Apenas o Silêncio Sobrou | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Aumenta em | ![]() ![]() |
![]() | Jogo de Espadas | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | A cada vez que acertar o mesmo alvo, o Dano causado aumentará em | ![]() ![]() |
![]() | Inscreva-se Para Mais! | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Aumenta em | ![]() ![]() |
![]() | O Rio Corre na Primavera | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 476.28 | 396.9 | 846.72 | Após entrar na batalha, aumenta a VEL do usuário em | ![]() ![]() |
![]() | Retorno à Escuridão | 4![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Aumenta a Chance de CRIT do usuário em | ![]() ![]() |
![]() | Na Noite | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Aumenta em | ![]() ![]() |
![]() | Sono Profundo | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | the-hunt-class![]() | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Aumenta o Dano CRIT do usuário em | ![]() ![]() |
Per Page |
|
(this is a reply to skillissueAlways cus i cant reply to them directly) "4 stars unit can still ...