| Name | Insignien der Silbermähnen-Wache | |
| Seltenheit | ||
| Typ | Lichtkegel verstärken, Material zum Figurenaufstieg, Fertigkeit Verbesserungsmaterialien, Material zum Hochstufen von Spuren | |
| Quelle | Immerwinter-Schattenwandler und Sengender Schattenwandler auf Balance-Stufe 2 oder höher Silbermähnen-Wachen und Vagabunden auf Balance-Stufe 2 oder höher Omni-Synthesemaschine – Materialsynthese Gegner in Divergentes Universum Gegner in Universum-Simulation Omni-Synthesemaschine – Materialtausch | |
| Beschreibung | Insignien eines Hauptmannes der Silbermähnen-Wachen. Normales Material zur Verstärkung. | |
| Handlung | Vielleicht sind sie ein Beweis deiner Heldentaten, mit dem du vor deiner Familie angeben kannst. Vielleicht sind sie ein Glücksbringer, die eine tödliche Kugel ablenken. „Die Zeiten haben sich geändert.“ |
| Inhaltsverzeichnis |
| Figuren |
| Lichtkegel |
| Feindliche Geschöpfe |
| Gallery |
Figuren
| Name | Seltenheit | Pfad | Kampftypen | Spezialmaterial | |
| Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
| Asta | 4 | harmony-class | fire-damage_type | ||
| Bronya | 5 | harmony-class | wind-damage_type | ||
| Serval | 4 | erudition-class | lightning-damage_type | ||
| Gepard | 5 | preservation-class | ice-damage_type | ||
| Topaz & Kontie | 5 | the-hunt-class | fire-damage_type | ||
| Per Page |
|
Lichtkegel
| Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | Spezialmaterial | |
| Füllhorn | 3 | abundance-class | 264.6 | 264.6 | 952.56 | Erhöht beim Einsatz der Fertigkeit und des Ultimates die bewirkte Heilung des Trägers um | ||
| Chor | 3 | harmony-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht nach Kampfeintritt den ANG aller Verbündeten um | ||
| Wurfpfeil | 3 | the-hunt-class | 370.44 | 264.6 | 740.88 | Erhöht den ANG des Trägers für | ||
| Einklang der Zahnräder | 3 | harmony-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Nachdem der Träger Angriffe einsetzt oder getroffen wurde, werden zusätzlich | ||
| Gemeinsamer Untergang | 3 | destruction-class | 370.44 | 198.45 | 846.72 | Liegt der LP-Prozentsatz des Trägers niedriger als | ||
| Gute Nacht, schlaf schön | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht für jeden Debuff des anvisierten Gegners den zugefügten SCH des Trägers um | ||
| Nur die Stille bleibt | 4 | the-hunt-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den ANG des Trägers um | ||
| Erinnerungen an die Vergangenheit | 4 | harmony-class | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Erhöht den Brucheffekt des Trägers um | ||
| Ein geheimes Gelübde | 4 | destruction-class | 476.28 | 264.6 | 1058.4 | Erhöht den vom Träger verursachten SCH um | ||
| Quid pro quo | 4 | abundance-class | 423.36 | 396.9 | 952.56 | Stellt zu Beginn der Runde des Trägers für einen zufälligen Verbündeten |
| Per Page |
|
Feindliche Geschöpfe
| Name | Schwierigkeitsgrad | Belohnung | |
| Eiskante | Feindliche Geschöpfe | ||
| Eiskante | Feindliche Geschöpfe | ||
| Lanze des Ewigen Frostes | Feindliche Geschöpfe | ||
| Lanze des Ewigen Frostes | Feindliche Geschöpfe | ||
| Eiskante | Feindliche Geschöpfe | ||
| Eiskante | Feindliche Geschöpfe | ||
| Lanze des Ewigen Frostes | Feindliche Geschöpfe | ||
| Lanze des Ewigen Frostes | Feindliche Geschöpfe | ||
| Vagabund | Feindliche Geschöpfe | ||
| Silbermähnen-Kanonier | Feindliche Geschöpfe |
| Per Page |
|

even you know yourself that this is a lie