| Name | Obsidian der Besessenheit | |
| Seltenheit | ||
| Typ | Lichtkegel verstärken, Fertigkeit Verbesserungsmaterialien, Material zum Hochstufen von Spuren | |
| Quelle | Blütenkelch (Große Mine) Omni-Synthesemaschine – Materialsynthese Omni-Synthesemaschine – Materialtausch | |
| Beschreibung | Ein aus dem All geborgenes großes Stück Dunkler Materie, mit dem Spuren für Figuren auf dem Pfad der Nichtigkeit stark hochgestuft werden können. | |
| Handlung | Wer in dieses Prisma hineinschaut und schwachen Verstandes oder Willens ist, wird für alle Zeit ins Chaos gestürzt. „ “ |
| Inhaltsverzeichnis |
| Figuren |
| Lichtkegel |
| Gallery |
Figuren
| Name | Seltenheit | Pfad | Kampftypen | Spezialmaterial | |
| Welt | 5 | nihility-class | imaginary-damage_type | ||
| Kafka | 5 | nihility-class | lightning-damage_type | ||
| Silberwolf | 5 | nihility-class | quantum-damage_type | ||
| Pela | 4 | nihility-class | ice-damage_type | ||
| Sampo | 4 | nihility-class | wind-damage_type | ||
| Luka | 4 | nihility-class | physical-damage_type | ||
| Guinaifen | 4 | nihility-class | fire-damage_type | ||
| Per Page |
|
Lichtkegel
| Name | Seltenheit | Pfad | ANG | VTD | LP | Fertigkeit | Spezialmaterial | |
| Leere | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht zu Beginn des Kampfes die Effekt-Trefferrate des Trägers für | ||
| Schleife | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Erhöht den vom Träger an verlangsamten Gegnern verursachten SCH um | ||
| Verborgener Schatten | 3 | nihility-class | 317.52 | 264.6 | 846.72 | Nach dem Einsatz der Fertigkeit fügt der nächste Standardangriff des Trägers dem Gegner zusätzlichen SCH in Höhe von | ||
| Gute Nacht, schlaf schön | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht für jeden Debuff des anvisierten Gegners den zugefügten SCH des Trägers um | ||
| Die Augen der Beute | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers um | ||
| Die Entschlusskraft glitzert als Schweißperlen | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Beim Treffer eines nicht verstrickten Gegners besteht eine Grundchance von | ||
| Fermate | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht den Brucheffekt des Trägers um | ||
| Wir werden uns wiedersehen | 4 | nihility-class | 529.2 | 330.75 | 846.72 | Nach dem Einsatz des Standardangriffs oder der Fertigkeit fügt der Träger einem zufälligen angegriffen Gegner zusätzlichen SCH in Höhe von | ||
| Bevor das Tutorial beginnt | 4 | nihility-class | 476.28 | 330.75 | 952.56 | Erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers um | ||
| Im Namen der Welt | 5 | nihility-class | 582.12 | 463.05 | 1058.4 | Erhöht den verursachten SCH des Trägers gegen Gegner mit Debuff um |
| Per Page |
|

even you know yourself that this is a lie