
![]() | คำนามเฉพาะ | User Banned |
ประเภท | ท่าไม้ตาย | |
ประเภท | โจมตีหมู่ | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีหมู่ : 60 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 5 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
มี โอกาสพื้นฐาน มีโอกาสอย่างมากที่จะทำให้ DEF ของศัตรูทั้งหมดลดลง และสร้าง DMG ควอนตัม อย่างรุนแรงแก่ตัวดังกล่าว | |
Lv. | |
![]() | คำนามเฉพาะ | User Banned |
ประเภท | ท่าไม้ตาย | |
ประเภท | โจมตีหมู่ | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีหมู่ : 60 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 5 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
มี โอกาสพื้นฐาน มีโอกาสอย่างมากที่จะทำให้ DEF ของศัตรูทั้งหมดลดลง และสร้าง DMG ควอนตัม อย่างรุนแรงแก่ตัวดังกล่าว | |
Lv. | |
1 atack from SU boss can break 5k+ shields soooooo technically if you dont have E1S1 Aventurine his...