
![]() | คำนามเฉพาะ | Perfect Pickoff |
ประเภท | พรสวรรค์ | |
ประเภท | เสริมพลัง | |
ทำลายจุดอ่อน | 0 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 0 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ทุกครั้งที่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายได้ ATK จะเพิ่มขึ้น ทุกครั้งที่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายได้ ATK จะเพิ่มขึ้น | |
Lv. | |
![]() | คำนามเฉพาะ | Perfect Pickoff |
ประเภท | พรสวรรค์ | |
ประเภท | เสริมพลัง | |
ทำลายจุดอ่อน | 0 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 0 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ทุกครั้งที่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายได้ ATK จะเพิ่มขึ้น ทุกครั้งที่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายได้ ATK จะเพิ่มขึ้น | |
Lv. | |
The Revive is not the issue, it doesn't matter if it is a revive or healing or shield or extra stat...