
![]() | คำนามเฉพาะ | March 7th |
ฝ่าย | Astral Express | |
ระดับความหายาก | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Path | ![]() | |
ประเภทการต่อสู้ | ![]() | |
ภาษาจีน | 诺亚 | |
ภาษาอังกฤษ | Skyler Davenport | |
ภาษาเกาหลี | 정혜원 | |
ภาษาญี่ปุ่น | 小倉唯 | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
วัสดุ Trace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
เนื้อเรื่องหลัก | เด็กสาวที่ครั้งหนึ่ง เคยหลับใหลอยู่ในน้ำแข็งนิรันดร์ และไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอดีตเลย เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับภูมิหลัง เธอจึงเลือกเดินทางไปกับ Astral Express ปัจจุบันเธอได้เตรียม "เรื่องราวภูมิหลัง" ของตัวเองเอาไว้เกือบๆ |
สารบัญ |
ค่าสถานะ |
สกิลต่อสู้ |
Trace |
Eidolon |
Light Cone |
ช่องเก็บของ |
Gallery |
ระดับเสียงสนทนา |
เนื้อเรื่องหลัก |
ค่าสถานะ
Lv. | ATK | DEF | HP | ความเร็ว | อัตราคริติคอล | DMG คริติคอล | ยั่วยุ | พลังงาน | วัสดุพิเศษ |
1 | 69.6 | 78 | 144 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
20 | 135.72 | 152.1 | 281 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() |
20+ | 163.56 | 183.3 | 338 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
30 | 198.36 | 222.3 | 410 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() |
30+ | 226.2 | 253.5 | 468 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
40 | 261 | 292.5 | 540 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
40+ | 288.84 | 323.7 | 598 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
50 | 323.64 | 362.7 | 670 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
50+ | 351.48 | 393.9 | 727 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
60 | 386.28 | 432.9 | 799 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
60+ | 414.12 | 464.1 | 857 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
70 | 448.92 | 503.1 | 929 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | ![]() ![]() ![]() |
70+ | 476.76 | 534.3 | 986 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 | |
80 | 511.56 | 573.3 | 1058 | 101 | 5% | 50% | 150 | 120 |
สกิลต่อสู้
![]() | Frigid Cold Arrow - โจมตีปกติ | โจมตีเดี่ยว |
ฟื้นฟูพลังงาน : 20 | |
ทำลายจุดอ่อน : โจมตีเดี่ยว : 30 | |
สร้าง DMG น้ำแข็ง สร้าง DMG น้ำแข็งเล็กน้อยแก่ฝ่ายศัตรูหนึ่งตัว | |
Lv. | |
![]() | The Power of Cuteness - สกิลต่อสู้ | ป้องกัน |
ฟื้นฟูพลังงาน : 30 | |
ทำลายจุดอ่อน : 0 | |
มอบโล่ให้กับสมาชิกฝ่ายตัวเอง ที่กำหนดหนึ่งตัว ซึ่งสามารถดูดซับ DMG หากเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันของเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่า เพิ่มโล่ให้กับฝ่ายตัวเองหนึ่งตัว | |
Lv. | |
![]() | Glacial Cascade - ท่าไม้ตาย | โจมตีหมู่ |
ฟื้นฟูพลังงาน : 5 | |
ทำลายจุดอ่อน : โจมตีหมู่ : 60 | |
สร้าง DMG น้ำแข็ง โดยขณะที่ติดสถานะแช่แข็ง ศัตรูเป้าหมายจะไม่สามารถแอ็กชันได้ พร้อมทั้งได้รับ DMG น้ำแข็งเพิ่มเติม สร้าง DMG น้ำแข็งให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมด และมีโอกาสเพิ่มสถานะแช่แข็ง | |
Lv. | |
![]() | Girl Power - พรสวรรค์ | โจมตีเดี่ยว |
ฟื้นฟูพลังงาน : 10 | |
ทำลายจุดอ่อน : โจมตีเดี่ยว : 30 | |
หลังจากเป้าหมายฝ่ายตัวเองที่มีโล่ถูกศัตรูเป้าหมายโจมตี March 7th จะทำการโต้กลับ ทันที และสร้าง DMG น้ำแข็ง เมื่อเป้าหมายฝ่ายเราที่มีโล่ป้องกัน ถูกศัตรูโจมตี March 7th จะทำการ โต้กลับ ศัตรูดังกล่าวทันที และสร้าง DMG น้ำแข็งเล็กน้อย | |
Lv. | |
![]() | Attack |
ฟื้นฟูพลังงาน : 0 | |
ทำลายจุดอ่อน : โจมตีเดี่ยว : 30 | |
หลังจากโจมตีศัตรูและเข้าสู่การต่อสู้ จะลดทอนความทนทานของประเภทที่สอดคล้องกับศัตรูเป้าหมาย | |
![]() | Freezing Beauty - เทคนิค |
ฟื้นฟูพลังงาน : 0 | |
ทำลายจุดอ่อน : โจมตีเดี่ยว : 60 | |
หลังจากโจมตีศัตรูทันทีและเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาสพื้นฐาน โดยขณะที่ติดสถานะแช่แข็ง ศัตรูเป้าหมายจะไม่สามารถแอ็กชันได้ พร้อมกับได้รับ DMG น้ำแข็งเพิ่มเติม เมื่อโจมตีศัตรูและเข้าสู่การต่อสู้ จะมีโอกาสอย่างมาก ที่จะสุ่มทำให้ศัตรูหนึ่งตัวติดสถานะแช่แข็ง | |
Trace
![]() | เสริม DMG - น้ำแข็ง (เพิ่ม DMG น้ำแข็ง) |
DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | Purify |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 2 | |
เมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ จะลบ เอฟเฟกต์ Debuff ของฝ่ายเราที่กำหนดหนึ่งตัว 1 เอฟเฟกต์ | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริมการป้องกัน (DEF) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 2 | |
DEF เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริม DMG - น้ำแข็ง (เพิ่ม DMG น้ำแข็ง) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 3 | |
DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Reinforce |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 4 | |
เพิ่มระยะเวลาของโล่ที่ได้รับจากสกิลต่อสู้เป็นเวลา | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริม DMG - น้ำแข็ง (เพิ่ม DMG น้ำแข็ง) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 4 | |
DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริมการต้านทานสถานะ (ต้านทานสถานะ) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 5 | |
การต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริมการต้านทานสถานะ (ต้านทานสถานะ) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 3 | |
การต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริมการป้องกัน (DEF) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 5 | |
DEF เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ice Spell |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 6 | |
เมื่อปล่อยท่าไม้ตาย โอกาสพื้นฐาน ที่ศัตรูเป้าหมายจะถูกแช่แข็ง เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริม DMG - น้ำแข็ง (เพิ่ม DMG น้ำแข็ง) |
ต้องการตัวละครที่เลื่อนขั้นถึงระดับ 6 | |
DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริม DMG - น้ำแข็ง (เพิ่ม DMG น้ำแข็ง) |
ต้องการตัวละคร Lv. 75 | |
DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
![]() | เสริมการป้องกัน (DEF) |
ต้องการตัวละคร Lv. 80 | |
DEF เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() ![]() |
Eidolon
![]() | Memory of You | ![]() |
ทุกครั้งที่ท่าไม้ตายแช่แข็งเป้าหมายหนึ่งตัว จะฟื้นฟูพลังงาน |
![]() | Memory of It | ![]() |
เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะมอบโล่ |
![]() | Memory of Everything | ![]() |
เลเวลท่าไม้ตาย +2 สูงสุดไม่เกิน Lv. |
![]() | Never Forfeit Again | ![]() |
จำนวนการใช้เอฟเฟกต์ โต้กลับ ของพรสวรรค์ในแต่ละเทิร์น จะเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ทำให้ค่า DMG จากการ โต้กลับ เพิ่มขึ้น |
![]() | Never Forget Again | ![]() |
เลเวลสกิลต่อสู้ +2 สูงสุดไม่เกิน Lv. |
![]() | Just Like This, Always... | ![]() |
เป้าหมายฝ่ายตัวเองที่อยู่ภายใต้โล่ป้องกันจากสกิลต่อสู้ จะฟื้นฟู HP |
Light Cone
คำนามเฉพาะ | ระดับความหายาก | Path | ATK | DEF | HP | สกิลต่อสู้ | วัสดุพิเศษ | |
![]() | Amber | 3![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 264.6 | 330.75 | 846.72 | ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | Defense | 3![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 264.6 | 264.6 | 952.56 | เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยท่าไม้ตาย จะฟื้นฟู HP | ![]() ![]() |
![]() | Pioneering | 3![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 264.6 | 264.6 | 952.56 | เมื่อผู้สวมใส่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมาย จะฟื้นฟู HP | ![]() ![]() |
![]() | Day One of My New Life | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 370.44 | 463.05 | 952.56 | ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | Landau's Choice | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 423.36 | 396.9 | 952.56 | ทำให้โอกาสที่ผู้สวมใส่จะโดนโจมตีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้รับ DMG ลดลง | ![]() ![]() |
![]() | Trend of the Universal Market | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 370.44 | 396.9 | 1058.4 | ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | We Are Wildfire | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 476.28 | 463.05 | 740.88 | เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ จะลด DMG ที่ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับลง | ![]() ![]() |
![]() | This Is Me! | 4![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 370.44 | 529.2 | 846.72 | ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | Moment of Victory | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 476.28 | 595.35 | 1058.4 | ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น | ![]() ![]() |
![]() | She Already Shut Her Eyes | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | preservation-class![]() | 423.36 | 529.2 | 1270.08 | ทำให้ HP สูงสุดของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น เมื่อเริ่มต้นแต่ละ Wave จะฟื้นฟู HP แก่ฝ่ายเราทั้งหมด | ![]() ![]() |
Per Page |
|
Gallery
ระดับเสียงสนทนา
ภาษา
Title | loc_sound |
พบกันครั้งแรก | * |
ทักทาย | * |
บอกลา | * |
เกี่ยวกับตัวเอง - ชื่อ | * |
เกี่ยวกับตัวเอง - อดีต | * |
พูดคุยทั่วไป - น้ำผลไม้ | * |
พูดคุยทั่วไป - รูปภาพ | * |
งานอดิเรก | * |
เรื่องกลุ้มใจ | * |
เรื่องที่อยากจะแบ่งปัน | * |
ความรู้ | * |
เกี่ยวกับ Dan Heng | * |
เกี่ยวกับ Himeko | * |
เกี่ยวกับ Welt | * |
เกี่ยวกับ Pom-Pom | * |
เกี่ยวกับ Dan Heng - 2 | * |
เปิดใช้งาน Eidolon "อนุรักษ์" | * |
เลื่อนขั้นตัวละคร | * |
ตัวละครถึงเลเวลสูงสุด | * |
เปิดใช้งาน Trace "อนุรักษ์" | * |
สมาชิกทีม - ผู้บุกเบิก | * |
สมาชิกทีม - Dan Heng | * |
สมาชิกทีม - Dan Heng - จ้าวยลจันทรา | * |
สมาชิกทีม - Himeko | * |
สมาชิกทีม - Welt | * |
เริ่มการต่อสู้ - ทำลายจุดอ่อน | * |
เริ่มการต่อสู้ - เตือนภัย | * |
เริ่มเทิร์น 1 | * |
เริ่มเทิร์น 2 | * |
เทิร์นสแตนด์บาย | * |
โจมตีปกติ | * |
สกิลต่อสู้ 1 | * |
สกิลต่อสู้ 2 | * |
โดนโจมตีเล็กน้อย | * |
โดนโจมตีอย่างรุนแรง | * |
ท่าไม้ตาย - เปิดใช้งาน | * |
ท่าไม้ตาย - ปล่อย | * |
พรสวรรค์ 1 | * |
พรสวรรค์ 2 | * |
หมดสติ | * |
กลับสู่การต่อสู้ | * |
ฟื้นฟูพลังชีวิต | * |
เทคนิค | * |
ชนะการต่อสู้ | * |
เปิดสมบัติ 1 | * |
เปิดสมบัติ 2 | * |
เปิดสมบัติล้ำค่า | * |
ไขปริศนาสำเร็จ 1 | * |
ไขปริศนาสำเร็จ 2 | * |
พบศัตรูเป้าหมาย | * |
กลับเข้าเมือง | * |
เนื้อเรื่องหลัก
Title | ภาษาในเกม |
n/a | เด็กสาวผู้ร่าเริงและแปลกประหลาด คิดว่าตัวเองชื่นชอบทุกอย่างที่เด็กผู้หญิงในวัยนี้ "ควรชอบ" เช่นการถ่ายรูป เธอตื่นขึ้นมาจากก้อนน้ำแข็งนิรันดร์ที่ล่องลอยอยู่ แต่กลับพบว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง และอดีตเลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากที่จิตตกไปพักหนึ่ง เธอก็ตัดสินใจตั้งชื่อตัวเองตามวันที่ได้ชีวิตใหม่ และในวันนั้นเอง March 7th จึงได้ "ถือกำเนิด" ขึ้น |
n/a | ทำไม March 7th ถึงต้องถ่ายรูปล่ะ? "ข้อแรก เด็กผู้หญิงแบบฉัน น่าจะชอบทำแบบนี้" "ข้อที่สอง สิ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้ จะได้ไม่ถูกลืมเลือนไปไงล่ะ" March 7th มีเคล็ดลับในการถ่ายรูปรึเปล่า? "ข้อแรก เวลาถ่ายรูปอาหารที่ไม่น่าอร่อย ให้ถ่ายเน้นเฉพาะจุด เพราะ 'การถ่ายแล้วก็เท่ากับว่ากินแล้ว และได้ลิ้มรสอย่างละเมียดละไมเลยด้วย'" "ข้อที่สอง แค่หลับตาถ่ายรูป ก็จะถ่ายสีหน้าตอนที่อีกฝ่ายหลับตาได้แล้ว" ทำไม March 7th ต้องสะพายกล้องถ่ายรูป? "เผื่อว่าคราวหน้ามีใครคิดจะผนึกฉันไว้ในน้ำแข็งอีก จะได้ผนึกกล้องถ่ายรูปไปด้วยกันเลยไงล่ะ!" แล้วทำไม March 7th ไม่ใช้มือถือถ่ายรูปล่ะ? "จริงด้วย ทำไมกันนะ... เดี๋ยวสิ ทำไมอะไรกัน นี่ก็คือการแสดงความรู้สึกไงล่ะ!" |
n/a | March 7th เอาแต่ยืนกรานว่าความสามารถ "Six-Phased Ice" ของตัวเองไม่ใช่น้ำแข็ง แต่เป็นคริสตัลที่ควบแน่นชนิดหนึ่งต่างหาก "ขอล่ะ เธอเคยเห็นน้ำแข็งที่สวยขนาดนี้มาก่อนเหรอ?" ธนูที่ใช้ในการต่อสู้ก็ทำมาจาก "Six-Phased Ice" แต่จริงๆ แล้วเธอไม่ค่อยชอบที่ตัวเองใช้ธนูสักเท่าไหร่หรอก "เธอเคยเห็นลูกพี่คนไหนใช้ธนูสู้มั้ยล่ะ?" "อีกอย่าง ถ้าโจมตีโล่ของฉันด้วยธนูที่ฉันสร้างขึ้น มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้ว!" ด้วยเหตุนี้ เธอจึงเคยทุ่มเทฝึกฝนสุดยอดทักษะชื่อ "Star Crazing: Glass Greatsword" อย่างหนัก แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าสักที "March ฟังจากชื่อแล้ว คงจะเป็นดาบใหญ่สินะ?" "อืม...แต่รู้สึกว่าสู้รูปปั้นจากน้ำแข็งไม่ได้อยู่ดี... เพล้ง" |
n/a | ถึงแม้จะเรียกตัวเองว่า "ผู้กล้า" แต่เมื่อเทียบกับ "กัปตันรถไฟ" Pom-Pom, "ผู้บังคับขบวนรถไฟ" Himeko, "ผู้คุ้มกัน" Dan Heng และ Welt "ผู้ทำได้ทุกอย่าง" แล้ว March 7th ก็ยากจะอธิบายงานบนรถไฟของตัวเองให้ชัดเจนได้ แต่ทุกการกระทำของ March 7th ล้วนส่งผลต่อแนวทางของทีมขบวนรถไฟเสมอ "ผู้โดยสาร March 7th หกล้ม..." "March ระวังแร่ Galena บนหัวด้วย" "March เคยถ่ายรูปวิวตรงนั้นหรือยัง?" "ฉันเชื่อ March ถ้าเธอบอกว่าไม่อร่อย มันก็ต้องไม่อร่อยแหงๆ" แทนที่จะบอกว่า March 7th ชอบทำให้คนอื่นไม่วางใจ สู้บอกว่า เธอมักจะทำให้คนอื่นวางเธอไว้ในใจจะดีกว่า แน่นอนว่า March 7th ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสักนิด เพราะเธอกำลังตั้งใจพิจารณาถึงตำแหน่งที่เหมาะกับ ผู้บุกเบิก ในทีมขบวนรถไฟอยู่ |
n/a | แม้ว่าสภาพการณ์ต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่า March 7th ที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลมาตลอด จะฟื้นขึ้นมาด้วยสภาพที่ไม่นับว่าแย่นัก เพราะเธอตื่นขึ้นบนรถไฟที่แล่นผ่านมาพอดี อีกทั้งคนบนรถไฟก็ยังดูเป็นมิตรด้วย แต่มีปัญหาอย่างเดียวก็คือ แม้ว่าเธอจะเข้าใจเรื่องราวรอบตัวเป็นอย่างดี แต่กลับยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย "ฉันเป็นใคร ฉันมาจากที่ไหน..." March 7th มองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก พร้อมกับลองชุดแบบต่างๆ ที่ Himeko เตรียมไว้ให้ พลางคาดเดาถึงตัวตนของตัวเองไปต่างๆ นานา แบบไหนคืออดีตของเธอ แบบไหนน่าจะเป็นอดีตของเด็กสาวแบบเธอกันนะ... March 7th ไม่สามารถยืนยันได้ แต่สิ่งที่ March 7th เลือกได้นั้น มีแค่ตัวของเธอในปัจจุบันเท่านั้น และสิ่งที่เธอมองเห็นก็มีแค่อนาคตเช่นกัน แม้จะหวาดกลัว แต่เธอก็รู้สึกดีใจด้วย |
n/a | |
n/a | |
n/a | |
n/a | |
n/a | |
n/a | |
n/a |
8 responses to “March 7th”
love her
cool march can be better tho
So what path and element do you think 5-star March 7th will be?
Cuantum and hunt maybe, i think she’ll still use a bow
idk her description say she want to use another weapon
She is wind if leaks are true
The recent SGF event unveiled March as an Imaginary Hunt Path character, still retaining a 4-star rating.
could you add the image file of their phone case too? thank you