
![]() | Name | Hemmungsvorrichtung |
Typ | Talent | |
Typ | Verstärkung | |
Schwächebruch | 0 | |
Energie-Wiederherstellung | 0 | |
Figuren | ![]() | |
Spezialmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Für jeden verbrauchten Fertigkeitspunkt des Teams wird die Trefferzahl von Mishas nächstem Ultimate um Für jeden verbrauchten Fertigkeitspunkt des Teams wird die Trefferzahl von Mishas nächstem Ultimate erhöht und er stellt Energie wieder her. | |
Stufe | |
Day #20 If presented with the classic trolley problem. Cerydra would choose to pull the lever.