
![]() | คำนามเฉพาะ | Fiery Caress |
ประเภท | โจมตีปกติ | |
ประเภท | กระจาย | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีเดี่ยว : 30 / กระจาย : 15 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 20 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
สร้าง DMG ไฟ สร้าง DMG ไฟเล็กน้อยแก่ศัตรูหนึ่งตัว และสร้าง DMG ไฟเล็กน้อย แก่ตัวที่อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย | |
Lv. | |
![]() | คำนามเฉพาะ | Fiery Caress |
ประเภท | โจมตีปกติ | |
ประเภท | กระจาย | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีเดี่ยว : 30 / กระจาย : 15 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 20 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
สร้าง DMG ไฟ สร้าง DMG ไฟเล็กน้อยแก่ศัตรูหนึ่งตัว และสร้าง DMG ไฟเล็กน้อย แก่ตัวที่อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย | |
Lv. | |
The Revive is not the issue, it doesn't matter if it is a revive or healing or shield or extra stat...