
![]() | Name | Reaktorkern des Drachen |
Typ | Talent | |
Typ | Verstärkung | |
Schwächebruch | 0 | |
Energie-Wiederherstellung | 10 | |
Figuren | ![]() | |
Spezialmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erhält beim Kampfeintritt Erhält beim Kampfeintritt | |
Stufe | |
![]() | Name | Reaktorkern des Drachen |
Typ | Talent | |
Typ | Verstärkung | |
Schwächebruch | 0 | |
Energie-Wiederherstellung | 10 | |
Figuren | ![]() | |
Spezialmaterial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erhält beim Kampfeintritt Erhält beim Kampfeintritt | |
Stufe | |
1 atack from SU boss can break 5k+ shields soooooo technically if you dont have E1S1 Aventurine his...