
![]() | คำนามเฉพาะ | Butterfly Flurry |
ประเภท | ท่าไม้ตาย | |
ประเภท | โจมตีเดี่ยว | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีเดี่ยว : 90 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 5 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ติดสถานะ Buff ทันที และสร้าง DMG ควอนตัม ติดสถานะ Buff และสร้าง DMG ควอนตัมอย่างรุนแรงแก่ฝ่ายศัตรูหนึ่งตัว | |
Lv. | |
![]() | คำนามเฉพาะ | Butterfly Flurry |
ประเภท | ท่าไม้ตาย | |
ประเภท | โจมตีเดี่ยว | |
ทำลายจุดอ่อน | โจมตีเดี่ยว : 90 | |
ฟื้นฟูพลังงาน | 5 | |
ตัวละคร | ![]() | |
วัสดุพิเศษ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ติดสถานะ Buff ทันที และสร้าง DMG ควอนตัม ติดสถานะ Buff และสร้าง DMG ควอนตัมอย่างรุนแรงแก่ฝ่ายศัตรูหนึ่งตัว | |
Lv. | |
The Revive is not the issue, it doesn't matter if it is a revive or healing or shield or extra stat...